Razred Pretečeni kilometri učenci, učitelji, starši, gosti Pretečeni kilometri učenci Pretečeni kilometri učitelji, starši, gosti Število učencev Število odsotnih Učenec je povprečno pretekel
1A 125 117,5 7,5 21 3 5,595
1.B 141,5 123 18,5 23 2 5,348
1.C 140 135,5 4,5 24 0 5,646
1.D 160,5 127 33,5 24 3 5,292
2.A 198,5 189,5 9 21 5 9,024
2.B 221,5 220 1,5 24 4 9,167
2.C 269,5 206 63,5 26 3 7,923
2.D 173,5 142 31,5 15 12 9,467
3.A 215 199,5 15,5 21 7 9,500
3.B 256 242 14 25 3 9,680
3.C 279 262,5 16,5 28 3 9,375
4.A 185 180 5 20 3 9,000
4.B 237,5 227 10,5 24 3 9,458
4.C 335,5 294 41,5 26 1 11,308
5.A 278 263 15 24 1 10,958
5.B 247,5 228 19,5 20 3 11,400
5.C 238,5 209,5 29 22 6 9,523
6.A 197 187 10 19 6 9,842
6.B 295,5 277 18,5 26 1 10,654
6.C 304 287 17 22 2 13,045
7.A 151,5 143 8,5 12 6 11,917
7.B 102,5 87 15,5 8 11 10,875
7.C 209 203 6 15 5 13,533
8.A 187,5 169,5 18 19 4 8,921
8.B 196,5 193 3,5 16 9 12,063
8.C 209 203,5 5,5 16 9 12,719
8.D 264 249 15 23 3 10,826
9.A 65 58,5 6,5 7 18 8,357
9.B 154,5 146,5 8 14 12 10,464
9.C 243 233 10 12 13 19,417
OŠPP 177,5 155,5 22 22 8 7,068181818
Skupaj 6458,5 5958,5 500 619 169 9,626
140 učitelji, starši, gosti
759 tekačev
Dostopnost